All majors & countries
🇨🇦 Best degrees to study in Canada
Majors we score in Canada, ranked by overall risk and what decides whether you can stay — employment, post-study visa, demand, AI exposure and ROI. Tap any row for the full breakdown.
Tap a column header to re-rank.
| Major | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nursing | Low risk | 93% | 3 yr | 92 | Low | 2.7 yr | View |
| Software Engineering | Low risk | 85% | 3 yr | 85 | Moderate | 3 yr | View |
| Computer Science | Low risk | 84% | 3 yr | 86 | Moderate | 3.1 yr | View |
| Civil Engineering | Low risk | 83% | 3 yr | 75 | Low | 3 yr | View |
| Data Analytics | Low risk | 82% | 3 yr | 80 | High | 3.1 yr | View |
| Accounting | Medium risk | 79% | 3 yr | 68 | High | 3.4 yr | View |
| Business | Medium risk | 73% | 3 yr | 64 | High | 3.6 yr | View |
| UX Design | Medium risk | 71% | 3 yr | 62 | Moderate | 3.3 yr | View |
| Psychology | Medium risk | 67% | 3 yr | 57 | Low | 3.9 yr | View |
| Music | High risk | 59% | 3 yr | 44 | Moderate | 4.6 yr | View |
Layers marked with a badge are interpretive estimates, not verified figures; everything else traces to a named government source. See the methodology. methodology