All majors & countries
🇮🇪 Best degrees to study in Ireland
Majors we score in Ireland, ranked by overall risk and what decides whether you can stay — employment, post-study visa, demand, AI exposure and ROI. Tap any row for the full breakdown.
Tap a column header to re-rank.
| Major | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nursing | Low risk | 92% | 1 yr | 92 | Low | 3 yr | View |
| Computer Science | Low risk | 88% | 1 yr | 80 | Moderate | 3.3 yr | View |
| Software Engineering | Low risk | 87% | 1 yr | 80 | Moderate | 3.4 yr | View |
| Data Analytics | Low risk | 86% | 1 yr | 82 | Moderate | 3.3 yr | View |
| Civil Engineering | Low risk | 85% | 1 yr | 78 | Low | 3.7 yr | View |
| Accounting | Medium risk | 82% | 1 yr | 64 | High | 3.4 yr | View |
| UX Design | Medium risk | 74% | 1 yr | 60 | Moderate | 3.6 yr | View |
| Business | High risk | 78% | 1 yr | 58 | High | 3.6 yr | View |
| Psychology | High risk | 72% | 1 yr | 52 | Low | 3.9 yr | View |
| Music | High risk | 68% | 1 yr | 38 | Moderate | 4.1 yr | View |
Layers marked with a badge are interpretive estimates, not verified figures; everything else traces to a named government source. See the methodology. methodology