All majors & countries
🇺🇸 Best degrees to study in United States
Majors we score in United States, ranked by overall risk and what decides whether you can stay — employment, post-study visa, demand, AI exposure and ROI. Tap any row for the full breakdown.
Tap a column header to re-rank.
| Major | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nursing | Low risk | 92% | 1 yr | 90 | Low | 5.3 yr | View |
| Software Engineering | Low risk | 86% | 3 yr | 87 | Moderate | 5.6 yr | View |
| Civil Engineering | Low risk | 84% | 3 yr | 76 | Low | 6.6 yr | View |
| Computer Science | Medium risk | 85% | 3 yr | 88 | Moderate | 5.9 yr | View |
| Data Analytics | Medium risk | 80% | 3 yr | 82 | High | 6.2 yr | View |
| Accounting | Medium risk | 80% | 1 yr | 70 | High | 7.2 yr | View |
| Business | Medium risk | 74% | 1 yr | 65 | High | 7.5 yr | View |
| UX Design | Medium risk | 72% | 1 yr | 64 | Moderate | 6.5 yr | View |
| Psychology | Medium risk | 68% | 1 yr | 58 | Low | 8.4 yr | View |
| Music | High risk | 60% | 1 yr | 45 | Moderate | 10 yr | View |
Layers marked with a badge are interpretive estimates, not verified figures; everything else traces to a named government source. See the methodology. methodology